Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt: | Obrotowy piec do pieczenia | Rodzaj: | Gaz, olej napędowy, pieczenie elektryczne |
|---|---|---|---|
| Pojemność 1: | 100 ~ 150 kg/godz | Pojemność 2: | 200 ~ 250 kg/h |
| Maksymalna płytka: | 460 x 720 mm | Władza: | 4.2/3.8KW |
| Podkreślić: | bakery production line equipment,industrial bread baking equipment |
||
PD64G Zatwierdzenie CE Ceny fabryczne Gazowy Piekarnik obrotowy 64 tacki Piekarnik obrotowy
1Zdjęcie pieca na gorący wiatr:
![]()
2Opis:
Energia: Elektryczność
Dostępna wielkość: 16 tacy ((50-90 kg),32 tacy ((100-150 kg),64 tacy ((200-250 kg)
Stosowanie: nadaje się do pieczenia ciasteczek, ciasteczek, ciasteczek, chlebów, makaronu, mooncake itp.
3.Płytki do piekarni, rozmiar: 600*400 mm:
![]()
![]()
4Parametry techniczne:
64 tacki Piekarnik obrotowy
| Energia | Diesel | Gaz | Elektryczność |
| Parametry | PD64D | PD64G | PD64E |
| Wymiar ((mm) | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 |
| Specyfikacja tablic | 64 tacy | 64 tacy | 64 tacy |
| napięcie ((v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
| Moc ((kw) | 4.2 | 4.2 | 58 |
| Rozmiar płyty (mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
| Masę (kg) | 2350 | 2350 | 2350 |
32 tacki Piece obrotowe
| Energia | Diesel | Gaz | Elektryczność |
| Parametry | PD32D | PD32G | PD32E |
| Wymiar ((mm) | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 |
| Specyfikacja tablic | 32 tacy | 32 tacy | 32 tacy |
| napięcie ((v) | 3n-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
| Moc ((kw) | 3.8 | 3.8 | 52 |
| Rozmiar tablicy ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
| Masę (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
16 Płytkowy piec obrotowy
| Rodzaj | Diesel | Gaz | Elektryczność |
| Parametry | PD16D | PD16G | PD16E |
| Wymiar ((mm) | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 |
| Specyfikacja tablic | 16 tac | 16 tac | 16 tac |
| napięcie ((v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
| Moc ((kw) | 3 | 3 | 35 |
| Rozmiar tablicy ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
| Masę (kg) | 800 | 800 |
800 |
5Zdjęcia dla pieca rotacyjnego:
![]()
7/Globalna sprzedaż /Nowa praca:
![]()
8Informacje kontaktowe:
Pan Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Email: paul@pandamachinerysh.com
Pani Isabel Lee na Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Strony internetowe: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Osoba kontaktowa: Mr. PAUL WANG
Tel: +8613795369808
Faks: 86-021-37523623